Total panjang jalan di Indonesia sekitar 500,000 (lima ratus ribu) kilometer, yang terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota. Panjang jalan nasional hanya sekitar 9 % dari total panjang jalan yaitu sekitar 47,000 km.
Panjang Jalan nasional selalu meningkat setiap 5 tahun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Status Jalan Nasional. Jika dilihat dari tahun 2005, dimana panjang jalan nasional adalah 34,628 km , di Tahun 2009 panjang jalan nasional meningkat sebesar 11% menjadi 38,570 km, kemudian meningkat 22% menjadi 47,017 km di Tahun 2015.
Pulau Sumatera memiliki jalan nasional paling panjang yaitu sebesar 29% dari total panjang jalan, disusul dengan Pulau Sulawesi (19%), dan Kalimantan (16%). Sedangkan Pulau Maluku dan Maluku Utara memiliki jalan nasional paling pendek dengan hanya 6% dari total panjang.

Jika dilihat lebih dalam lagi, pertambahan panjang jalan nasional per pulau besar cukup menarik. Pulau Maluku dan Maluku Utara, yang pada tahun 2005 hanya memiliki 1,444 km saja, meningkat 88% menjadi 2,975 km di tahun 2015. Sedangkan Pulau Sumatera yang pada tahun 2005 memiliki 10,589 km, meningkat menjadi 13,710 km (19%) pada tahun 2015. Tabel di bawah ini menunjukkan panjang jalan nasional per pulau besar untuk tiga periode.
| 2005 | 2009 | 2015 | |
| Sumatera | 10.589 | 11.568 | 13.710 |
| Jawa | 5.118 | 5.611 | 6.535 |
| Kalimantan | 5.706 | 6.364 | 7.620 |
| Bali NT B T | 2.376 | 2.574 | 3.422 |
| Sulawesi | 7.092 | 7.800 | 8.793 |
| Mal Malut | 1.444 | 1.579 | 2.975 |
| Pap Pabar | 2.303 | 3.075 | 3.963 |
| TOTAL | 34.628 | 38.570 | 47.017 |
Jika dilihat data per Provinsi, datanya semakin menarik lagi. Panjang jalan nasional di DKI Jakarta terus berkurang, semula 122 km di tahun 2005, menjadi hanya 53 km di tahun 2015. Provinsi yang memiliki peningkatan terbesar yaitu Sulawesi Barat, dimana di tahun 2005 sepanjang 530 km, dalam sepuluh tahun meningkat 230% menjadi 1,746 km.

Berdasarkan data tahun 2015, jalan terpanjang dimiliki oleh Provinsi Papua dengan panjang 2,637 km, disusul oleh Sumatera Utara dengan panjang 2,632 km, dan Sulawesi Tengah dengan panjang 2,373 km. Lihat tabel berikut untuk data yang lebih lengkap.
| No | Provinsi | 2005 | 2009 | 2015 |
| 1 | Aceh | 1.783 | 1.803 | 2.102 |
| 2 | Sumatera Utara | 2.098 | 2.250 | 2.632 |
| 3 | Sumatera Barat | 1.200 | 1.213 | 1.449 |
| 4 | Riau | 1.126 | 1.134 | 1.337 |
| 5 | Kepulauan Riau | – | 334 | 587 |
| 6 | Jambi | 820 | 936 | 1.318 |
| 7 | Bengkulu | 736 | 784 | 793 |
| 8 | Sumatera Selatan | 1.290 | 1.444 | 1.600 |
| 9 | Bangka Belitung | 531 | 510 | 600 |
| 10 | Lampung | 1.004 | 1.160 | 1.292 |
| 11 | DKI Jakarta | 122 | 143 | 53 |
| 12 | Jawa Barat | 1.141 | 1.351 | 1.789 |
| 13 | Banten | 490 | 476 | 565 |
| 14 | Jawa Tengah | 1.297 | 1.391 | 1.518 |
| 15 | DI Yogyakarta | 169 | 223 | 248 |
| 16 | Jawa Timur | 1.899 | 2.027 | 2.361 |
| 17 | Kalimantan Barat | 1.575 | 1.665 | 2.118 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 1.715 | 1.715 | 2.002 |
| 19 | Kalimantan Timur | 1.540 | 2.118 | 1.711 |
| 20 | Kalimantan Selatan | 876 | 866 | 1.204 |
| 21 | Kalimantan Utara | – | 585 | |
| 22 | Bali | 502 | 535 | 629 |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 602 | 632 | 935 |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 1.273 | 1.407 | 1.858 |
| 25 | Sulawesi Utara | 1.267 | 1.319 | 1.664 |
| 26 | Gorontalo | 616 | 607 | 749 |
| 27 | Sulawesi Tengah | 1.806 | 2.182 | 2.373 |
| 28 | Sulawesi Selatan | 1.578 | 572 | 763 |
| 29 | Sulawesi Barat | 530 | 1.723 | 1.746 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 1.294 | 1.397 | 1.498 |
| 31 | Maluku | 985 | 1.067 | 1.772 |
| 32 | Maluku Utara | 458 | 512 | 1.203 |
| 33 | Papua | 1.795 | 2.111 | 2.637 |
| 34 | Papua Barat | 508 | 963 | 1.326 |
Demikian data panjang jalan nasional di Indonesia, jika melihat siklus 5 tahunan, sebentar lagi SK Menteri PUPR tentang Jalan Nasional akan terbit. Berapakah panjang jalannya? Tunggu update selanjutnya.
Sumber:
- Buku Jaringan Jalan Nasional di Indonesia, 2008, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional

Leave a comment