Data di bawah ini menunjukkan rencana anggaran terkait transportasi yang akan disiapkan Pemerintah pada Tahun 2017. Tabel pertama menunjukkan anggaran Ditjen Bina Marga sebesar 42 Triliun Rupiah. Tabel kedua menunjukkan anggaran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 4.7 Triliun Rupiah dan anggaran Ditjen Perkeretaapian sebesar 18 Triliun Rupiah.
Rencana Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017
| Triliun Rp | ||
| TOTAL DITJEN BINA MARGA, KEMEN PUPR | 42.35 | % |
| Preservasi jalan | 18.78 | 44% |
| Pembangunan jalan | 6.1 | 14% |
| Non fisik | 5.99 | 14% |
| Preservasi jembatan | 3.97 | 9% |
| Pembangunan jembatan | 3.68 | 9% |
| Pembangunan jalan bebas hambatan | 2.5 | 6% |
| Pembangunan flyover/underpass/terowongan | 0.97 | 2% |
| Dukungan jalan daerah | 0.36 | 1% |
Sumber: http://pu.go.id/berita/11416/60-Persen-Alokasi-Anggaran-Penanganan-Jalan-Tahun-2017-Untuk-Wilayah-Timur-Indonesia
Rencana Anggaran Kementerian Perhubungan 2017
| Triliun Rp | ||
| TOTAL KEMENHUB | 51.32 | % |
| Perkeretaapian | 18.558 | 36% |
| Perhubungan Laut | 12.135 | 24% |
| Perhubungan Udara | 9.72 | 19% |
| Perhubungan Darat | 4.715 | 9% |
| BPSDM | 4.505 | 9% |
| Inspektorat Jenderal | 0.9 | 2% |
| Sekretariat Jenderal | 0.542 | 1% |
| Balitbang | 0.124 | 0% |
| Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek | 0.12 | 0% |
Sumber: Koran SINDO, 20 Juli 2016
#anggaran #infrastruktur #2017 #transportasi #anggaran2017 #binamarga #transportasidarat #keretaapi

Leave a comment